Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный
Цифровой микроскоп Levenhuk D400T – это световая модель для биологических исследований, которая дополнена цифровой камерой 3,1 Мпикс. Это означает, что прибор можно использовать не только для визуальных наблюдений, но и для фотографирования образцов, видеозаписи исследований и трансляции картинки с объектива на внешний экран. Разрешение кадра – до 2048х1536 пикс. Микроскоп станет прекрасным выбором для работы в лаборатории, ветеринарном кабинете или учебном заведении.
В микроскопе установлена тринокулярная насадка. Визуальная часть имеет небольшой наклон, поэтому длительные исследования вызывают меньше усталости. Окулярная трубка для цифровой камеры (в комплекте) расположена вертикально. Оптическая система включает два широкопольных окуляра с увеличением 10х, а также четыре ахроматических объектива с увеличением 4х, 10х, 40х и 100х. 40-кратный и 100-кратный объективы имеют защиту передней линзы в виде пружинящей оправы. Кроме того, со 100-кратным объективом можно использовать метод масляной иммерсии.
Для установки микропрепаратов на предметном столике используется препаратоводитель. Освещение находится внизу и представляет собой 1-ваттный светодиод с коллектором. Яркость подсветки можно регулировать. Также настраивать интенсивность светового потока можно при помощи конденсора Аббе с ирисовой диафрагмой. Предусмотрена возможность использования светофильтров.
Вместе с цифровой камерой в комплектацию включено и программное обеспечение для нее. Оно позволяет обрабатывать полученные изображения: кадрировать картинку, изменять ее размер, настраивать контрастность и яркость, другим образом обрабатывать полученные кадры.
Внимание! Помните, что напряжение сети в России и большинстве европейских стран составляет 220–240 В. Если вы хотите использовать устройство в стране с другим стандартом сетевого напряжения, необходимо включать его в розетку только через соответствующий конвертер (преобразователь напряжения).
Это можно увидеть под микроскопом:
| Модель | |
| Назначение основное | Прикладной |
| Подкатегория | Микроскопы оптические |
| Производитель | Levenhuk |
| Основные характеристики | |
| Визуальная насадка | Тринокулярная |
| Цифровые (видеоокуляр или монитор) | Да |
| Характеристики основные | |
| Уровень пользователя | Для опытных |
| Характеристики | |
| Увеличение, крат | 40–1000 |
| Визуальная насадка, тип | Тринокулярные |
| Тип | Оптические, биологические/Цифровые, световые |
| Размер пикселя | 3,2х3,2 |
| Баланс белого | Авто/Ручной |
| Посадочный диаметр, мм, дюйм | 23,2 |
| Язык | Windows: русский, английский, французский, немецкий, польский, китайский, турецкий;Mac и Linux: английский |
| Системные требования | 10/11 (32 и 64 бит), macOS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM/Windows 8 |
| Модель | Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный |
| Фокусировка, тип | Коаксиальная, грубая (12 ) и точная (0,002 ) |
| Револьверное устройство | На 4 объектива |
| Угол наклона визуальной насадки, град | 30° |
| Светофильтры | Синий, зеленый, желтый |
| Регулировка яркости | Есть |
| Материал линз | Оптическое стекло |
| Апертурная диафрагма | Ирисовая |
| Предметный столик | 115x110, механический двухслойный, с препаратоводителем |
| Источник питания | 110–220 В или 3 батарейки типа AA (нет в комплекте) |
| Разрешение сенсора, Мр | 2048x1536 |
| Объективы в комплекте | Ахроматические: 4х, 10х, 40xs, 100хs (масляный) |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра |
| ПО | LevenhukLite |
| Спектральный диапазон, нм | 400–650 |
| Назначение | Лабораторные/Медицинские |
| Регулировка межзрачкового расстояния, мм | 48–75 |
| Диоптрийная настройка на обоих окулярах, дптр | ±5 |
| Осветительная система | Светодиодная |
| Окуляры в базовой комплектации | 18 (2 шт.)/WF10x |
| Видео | Запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше) |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 20/55 |
| Корпус | Металл |
| Уровень сложности сборки и настройки | Просто |
| Чехол/Кейс/Сумка в комплекте | Чехол пылезащитный |
| Опциональные возможности увеличения | Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов) |
| Число мегапикселей | 3,1 |
| Возможность записи видео | Есть |
| Выход | USB 2.0 |
| Фото | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др. |
| Чувствительный элемент | 1/2 |
| Кадровая частота | До 11 кадров в секунду |
| Место использования | Окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра |
| Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
| Контроль экспозиции | Авто/Ручной |
| Программные возможности | Размер изображения, яркость, время выдержки |
| Источник питания камеры | Через USB-кабель |
| Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 1,5 |
| Динамический диапазон, dB | 75 |
| Страна производства | Китай |
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Levenhuk, Микроскопы, Оптические